
청년 도약 계좌는 정부의 지원금 + 본인 저축 + 이자 혜택으로
5년 뒤 최대 5천만 원 이상 자산을 형성할 수 있는 최고의 청년 정책 금융상품입니다.
신청은 각 은행의 전용 앱 또는 지점 방문으로 가능하며,
은행마다 적용 금리(이자율)가 다르기 때문에 꼼꼼히 비교하고 선택해야 합니다.
| 국민은행 (KB) | KB스타뱅킹 / iOS | 신청 간편 |
| 신한은행 | 신한 쏠 SOL / iOS | 비대면 가능 |
| 우리은행 | 우리WON뱅킹 / iOS | 앱 내 청년도약계좌 메뉴 확인 |
| 하나은행 | 하나원큐 / iOS | 대기 접수 가능 |
| NH농협은행 | NH올원뱅크 / iOS | 지역농협 구분 주의 |
| 부산은행 | BNK부산은행 / iOS | 영남권 거주자 위주 |
| 대구은행 | iM뱅크 / iOS | 지역 거주 우대 |
| 전북은행 | JB뱅킹 / iOS | 영업점에서 직접 확인 필요 |
| 경남은행 | BNK경남은행 / iOS | 지역 우대 있음 |
| SH수협은행 | 수협파트너뱅크 / iOS | 앱 이름 유의 |
| KDB산업은행 | KDB i-ONE뱅크 / iOS | 공기업 특성 |
🔍 위 앱들은 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어 모두 제공되며,
‘청년도약계좌’ 검색 시 바로 접속 가능한 메뉴가 앱 내 배치되어 있습니다.
| 국민은행 | 3.5% | 있음 | 약 4,900만 원 |
| 신한은행 | 3.3% | 있음 | 약 4,870만 원 |
| 하나은행 | 3.4% | 있음 | 약 4,890만 원 |
| 우리은행 | 3.5% | 조건별 우대 | 약 4,900만 원 |
| 농협은행 | 3.2% | 지역농협 상이 | 약 4,850만 원 |
| 산업은행 | 3.1% | 없음 | 약 4,830만 원 |
| 부산은행 | 3.6% | 지역 우대 | 약 4,910만 원 |
| 대구은행 | 3.6% | 대구거주 우대 | 약 4,910만 원 |
| 전북은행 | 3.5% | 조건 있음 | 약 4,900만 원 |
| 경남은행 | 3.3% | 일부 가능 | 약 4,870만 원 |
| 수협은행 | 3.4% | 어업인 혜택 있음 | 약 4,890만 원 |
💡 금리는 시장 상황에 따라 수시로 변동될 수 있으므로,
가입 직전 반드시 각 은행 홈페이지 또는 앱에서 최신 금리 확인하세요!
| 신청 채널 | 11개 주요 은행 모바일 앱 또는 영업점 |
| 필수 확인 | 금리, 우대 조건, 소득 기준 충족 여부 |
| 금리 차이 | 연 3.1~3.6% 수준으로 은행별로 차이 있음 |
| 추천 방식 | 앱 설치 → 비대면 인증 → 청년도약계좌 메뉴 진입 |
#청년도약계좌 #청년정책통장 #정부지원청년계좌 #청년목돈만들기 #청년통장추천 #은행별금리비교 #청년도약계좌신청 #청년도약계좌조건 #청년자산형성 #금리비교 #은행앱다운로드 #청년정책지원금 #2025청년도약계좌